Vous pouvez utiliser n’importe quel logiciel de boîte de courriel. Ils sont tous compatibles avec notre service Internet haute vitesse. Vous pouvez également consulter vos courriels sur votre tablette ou sur votre téléphone intelligent.
Différences entre les protocoles POP et IMAP
IMAP (Internet Messaged Access Protocol) et POP (Post Office Protocol) sont deux protocoles de messagerie différents. Cogeco soutient ces deux protocoles, mais recommande d'utiliser IMAP.
Caractéristiques principales :
- POP: télécharge les courriels depuis un serveur pour un stockage local (sur un ordinateur par exemple).
- IMAP: laisse les courriels sur le serveur, ce qui vous permet d'utiliser différents ordinateurs / périphériques pour consulter vos courriels. Ceux-ci sont toujours synchronisés et apparaissent instantanément dans votre boîte de réception peu importe l'appareil que vous utilisez.
Informations sur les serveurs courriel et les ports de Cogeco
Québec
IMAP | POP | |||
---|---|---|---|---|
Serveur de messagerie pour courrier entrant (IMAP) | Serveur de messagerie pour courrier sortant (SMTP) | Serveur de messagerie pour courrier entrant (POP3) | Serveur de messagerie pour courrier sortant (SMTP) | |
Serveur | imap.cgocable.ca | smtp.cgocable.ca | pop.cgocable.ca | smtp.cgocable.ca |
Port | 993 | 587 | 995 | 587 |
Nom d'utilisateur | « votre nom d’utilisateur »@cgocable.ca | « votre nom d’utilisateur »@cgocable.ca | « votre nom d’utilisateur »@cgocable.ca | « votre nom d’utilisateur »@cgocable.ca |
Mot de passe | Votre mot de passe | Votre mot de passe | Votre mot de passe | Votre mot de passe |
Adresse de courriel | Votre adresse courriel Cogeco (ex. : « votre nom d’utilisateur »@cgocable.ca) | Votre adresse courriel Cogeco (ex. : « votre nom d’utilisateur »@cgocable.ca) | ||
Type de sécurité | SSL/TLS | STARTTLS | SSL/TLS | STARTTLS |
Ontario
IMAP | POP | |||
---|---|---|---|---|
Serveur de messagerie pour courrier entrant (IMAP) | Serveur de messagerie pour courrier sortant (SMTP) | Serveur de messagerie pour courrier entrant (POP3) | Serveur de messagerie pour courrier sortant (SMTP) | |
Serveur | imap.cogeco.ca | smtp.cogeco.ca | pop.cogeco.ca | smtp.cogeco.ca |
Port | 993 | 587 | 995 | 587 |
Nom d'utilisateur | « votre nom d’utilisateur »@cogeco.ca | « votre nom d’utilisateur »@cogeco.ca | « votre nom d’utilisateur »@cogeco.ca | « votre nom d’utilisateur »@cogeco.ca |
Mot de passe | Votre mot de passe | Votre mot de passe | Votre mot de passe | Votre mot de passe |
Adresse de courriel | Votre adresse courriel Cogeco (ex. : « votre nom d’utilisateur »@cogeco.ca) | Votre adresse courriel Cogeco (ex. : « votre nom d’utilisateur »@cogeco.ca) | ||
Type de sécurité | SSL/TLS | STARTTLS | SSL/TLS | STARTTLS |
Note:
- Ces noms de serveur doivent être écrits en lettres minuscules en tout temps.
- Lorsque vous configurez votre boîte courriel, la plupart des paramètres peuvent être laissées tels quels.
Pour une explication pas à pas sur l'ajout d'un compte à votre logiciel de messagerie, veuillez consulter les pages d'aide des fournisseurs suivants :
Si après avoir suivi les instructions vous avez quand même besoin de joindre notre soutien technique, notez qu’en raison de la vaste gamme de logiciels disponibles seulement la configuration des programmes suivants est supportée :
- Outlook Express de Microsoft
- Windows Mail
- Windows Live Mail
- OS X Mail
- Outlook 2011 Mac
- Courriel Web Cogeco
- Application mail Windows 8.0 et 8.1
- Thunderbird
- iPad/iPhone
- Application fournie avec Android
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.